P23EB714XR
BALAY
Vitro Balay 3EB714XR inox 60cm
2-1-3
En Stock - Envío de 1 a 4 días
Warning: Last items in stock!
€ 260
Precio: € 166 (IVA Incluido)
Availability date:
Enviar a un amigo
Vitroceramica Balay 3EB714XR inox 60cm
Vitro Balay 3EB714XR inox 60cm
2-1-3
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Info
Disponibilidad | en Stock |
Vitro Balay 3EB714XR inox 60cm
Grupo de producto | Placas |
Marca | Balay |
Familia de Producto | Placa independie.vitrocerámica |
Código comercial del producto | 3EB714XR |
Código EAN | 4.242.006.225.049 |
Tipo de construcción | Encastrable |
Tipo de instalación | Encastrable |
Entrada de energía | Eléctrica |
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Número de zonas eléctricas de cocción | 3 |
Número de zonas eléctricas | 0 |
Número de zonas vitrocerámicas | 3 |
Número de zonas halógenas | 0 |
Ubicación del panel de mandos | Frontal de la vitrocerámica |
Color superficie superior | acero inoxidable, negro |
Tipo de marco | Marco |
Color del marco | acero inoxidable |
Potencia de conexión eléctrica (W) | 5.700 W |
Tensión (V) | 220-240 V |
Frecuencia (Hz) | 60; 50 Hz |
Certificaciones de homologacion | CE, VDE |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 100,0 cm |
Tipo de clavija | sin enchufe |
Medidas del nicho de encastre | 43 x 560 x 490-500 mm |
Anchura del producto | 583 mm |
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) | 46.0 x 583 x 513 mm |
Peso neto (kg) | 5,000 kg |
Peso bruto (kg) | 6,000 kg |
Ubicación del segundo elemento calefactor | detrás izquierda |
Tipo de segundo elemento calefactor | Calefactor de radiación, Zona estándar |
Medidas del segundo elemento calentador | 230 mm |
Potencia del segundo elemento calentador | 2.5 kW |
Ubicación del tercer elemento calefactor | Zona de coc tras dcha |
Tipo del tercer elemento calefactor | Calefactor de radiación |
Medidas del tercer elemento calentador | 145 mm |
Potencia del tercer elemento calentador | 1.2 kW |
Ubicación del cuarto elemento calefactor | Zona de cocc delantera derecha |
Tipo del cuarto elemento calefactor | Calefactor de radiación |
Medidas del cuarto elemento calentador | 180 mm |
Potencia del cuarto elemento calentador | 2 kW |
Indicador de encendido | Si |
Tipo de tapa | sin |
Sistema de encendido | No |
Interruptor principal de encendido/apagado | Si |
Dispositivo de seguridad | Autodesconexión de seguridad, seguro para niños |
Altura del aparato bajo balda | 43,0 mm |
Manual de uso | Español, Portugués |
Tipo de anchura | 60 |
Línea de diseño | Marco |
Programa de ensayo electrón SATO | No |
zona de cocción por inducción | No |
Tipo del cable de conexión | 1 fase, 2 fases, neutro |
Código de barras EAN | '!2E20AG-ccfaej! |
Tipo de control | Electrónico |
Control e indicadores | , Delante |
Color principal del producto | negro |
Altura del producto | 46 mm |
Fondo del producto (mm) | 513 mm |
Altura del producto embalado (mm) | 100 mm |
Anchura del producto embalado (mm) | 590 mm |
Fondo del producto embalado (mm) | 750 mm |
Altura mínima del hueco (mm) | 43 mm |
Altura máxima del hueco (mm) | 43 mm |
Anchura mínima del hueco (mm) | 560 mm |
Anchura máxima del hueco (mm) | 560 mm |
Fondo del hueco (mm) | 490-500 mm |
Programa automático | No |
Zona trasera izquierda | Zona estándar |
Zona delantera derecha | Zona estándar |
Zona trasera derecha | Zona estándar |
Tipo de conexión | 1 fase, 2 fases, Neutro |
Niveles de potencia | 17 niveles 1, 1., 2..9 |
Serigrafía placa | Sin decoración |
Señal acústica | Si |
Función mantener caliente | No |
número estadístico | 85166050 |
País de origen | DE |
Parrillas lavables en el lavavajillas | No |
Mas información Vitrocerámica Balay 3EB714XR
€ 278
€ 513
€ 439
€ 655
€ 639
€ 862