L76480FL
Lavadora Aeg L76480FL 8kg 1400rpm clase A+++
En Stock - Envío de 1 a 4 días
Warning: Last items in stock!
735 €
Precio: 416 € (IVA Incluido)
Availability date:
Info
Color | Blanco |
Capacidad de carga (Kg) | 8 Kg |
Revoluciones de Centrifugado (rpm) | 1400 |
Disponibilidad | en Stock |
Clasificación Energetica | A+++ |
Lavadora Aeg L76480FL 8kg 1400rpm clase A+++
Lavadora Inverter de Carga Frontal Protex 8Kg, 1400 rpm, Programa a Vapor, Display LCD, Woolmark Silver, A+++ -10%/A/B
Marca | AEG |
Modelo | L76480FL |
Carga de lavado (Kg) | 8 |
Estética | HEC 60 XXL |
Control | EWX11 |
Velocidad centrifugado (r.p.m.) | 1400 |
Clasificación energética (2010/30/EC) | A+++ -10% |
Consumo energético algodón 60º a media carga | 0.65 |
Consumo energético del programa Algodón 60ºC | 0.9 |
Consumo energético del programa Algodón 40ºC | 1 |
Consumo energético con la lavadora sin funcionar | 0.48 |
Duración del programa estandar de Algodón a 60ºC | 0.9 - 208 |
Duración del progr. de Algodón a 60ºc a media carg | 0.65 - 156 |
Duración del progr. de Algodón a 40ºC a media carg | 0.49 - 156 |
Duración del programa modo «En Espera» | 5 |
Nivel sonoro en dB(A) de la fase de lavado | 51 |
Nivel sonoro en dB(A) de la fase de centrifugado | 75 |
% de humedad después del centrifugado | 52 |
Instalación del Producto | Libre Instalación |
Volumen tambor (L) | 66 |
Alto (mm) | 850 |
Ancho (mm) | 600 |
Fondo (mm) | 605 |
Tensión (V) | 230 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Potencia (W) | 2200 |
Consumo energético anual en kW/h (2010/30/EC) | 162,0 |
Eficacia de secado con centrifugación (2010/30/EC) | B |
Consumo anual de agua en litros (2010/30/EC) | 11031 |
Color | Blanco |
mas info Lavadora Aeg L76480FL
479 €
261 €
605 €
436 €
727 €
506 €